jako pochodna określonego zbioru informacji w nie określonej rzeczywistości
ORP " Groźny" 351
Był moim domem przez kilka lat.
poniedziałek, 3 października 2016
niedziela, 2 października 2016
Przelicznik energii paliw.
Współczynniki przeliczeniowe
| Nośnik energii | Zawartość energii w MJ |
| 1 kg węgla | 29,33 |
| 1 kg węgla brunatnego | 7,96 |
| 1 kg oleju opałowego | 42,0 |
| 1 l oleju opałowego | 36,12 |
| 1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) | 32,26 |
| 1 kg mieszanki LPG (50/50%) | 45,95 |
| 1 l mieszanki LPG (50/50%) | 25,19 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)