Liczba zarejestrowanych konfidentów UB/SB w latach 1949-89 (lista NIE UWZGLĘDNIA konfidentów pracujących dla innych formacji podległych MSW jak MO czy Zarządu Zwiadu WOP oraz wojskowej bezpieki WSW i Zarządu II Sztabu Generalnego).
1949 - 50 296
1950 - 57 332
1951 - 66 071
1952 - 78 359
1953 - 85 333
1954 - 75 839
1955 - 36 085
1956 - 19 941
1957 - 11 957
1958 - 11 588
1959 - 11 119
1960 - 8 720
1961 - 9 552
1962 - 10 750
1963 - 10 933
1964 - 10 543
1965 - 10 302
1966 - 10 779
1967 - 11 845
1968 - 13 212
1969 - 14 215
1970 - 15 311
1971 - 17 735
1972 - 18 691
1973 - 20 830
1974 - 21 998
1975 - 18 603
1976 - 20 358
1977 - 23 293
1978 - 25 900
1979 - 28 135
1980 - 30 899
1981 - 32 265
1982 - 45 486
1983 - 55 527
1984 - 69 991
1985 - 79 411
1986 - 85 000
1987 - 93 000
1988 - 98 000
1989 - 52 190
Skąd taka duża rotacja w poszczególnych latach ? Część została wyrejestrowana i stała się tzw. "Śpiochami". Zwracam uwagę na rok 1988 i 89. 100 % różnicy. Teczki trafiły na pawlacz do Kiszczaka, mikrofilmy na Łubiankę.
A reszta kwitów do niszczarek, które pracowały dzień i noc. Liczba konfidentów została podwojona. I agentura dalej hulała po Polsce.
Sprawy ORGANIZACYJNE Szkoły w Obrzydłówku.
Ile dni wolnych w roku ma przeciętny nauczyciel ? 58.
Ile dni wolnych w tym roku, miała pani od historii ? 0.
Jestem WYKOŃCZONA.
A tak z ciekawości, zapytam :
Ile dni w roku pracuje przeciętny poseł ?
Ile mu płacicie z własnych kieszeni ???
To jest zdecydowanie : CHORY kraj
.
No nic...jeżeli ktoś chce trochę ulżyć w mojej HARÓWCE, to bardzo proszę o RT i wspieranie wiejskiej Siłaczki.
Dziękuję
. buycoffee.to/kasjopea
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz